HEX
Server: Apache
System: FreeBSD www860.sakura.ne.jp 13.0-RELEASE-p14 FreeBSD 13.0-RELEASE-p14 #2: Mon Dec 9 13:54:55 JST 2024 root@www5301.sakura.ne.jp:/usr/obj/usr/src/amd64.amd64/sys/GENERIC amd64
User: yoyo0427 (1306)
PHP: 8.3.8
Disabled: NONE
Upload Files
File: //usr/local/go119/src/runtime/duff_mips64x.s
// Code generated by mkduff.go; DO NOT EDIT.
// Run go generate from src/runtime to update.
// See mkduff.go for comments.

//go:build mips64 || mips64le

#include "textflag.h"

TEXT runtime·duffzero(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R0, 8(R1)
	ADDV	$8, R1
	RET

TEXT runtime·duffcopy(SB), NOSPLIT|NOFRAME, $0-0
	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	MOVV	(R1), R23
	ADDV	$8, R1
	MOVV	R23, (R2)
	ADDV	$8, R2

	RET